対応ブラウザ
すべてのテストは最新のブラウザで動作します。一部の高度な機能は、各ブラウザが提供する機能に左右されます。
対応 一部対応 非対応
| 機能 | Chrome (desktop) | Edge | Firefox (desktop) | Safari (macOS) | Safari (iOS / iPadOS) | Chrome (Android) | Samsung Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクへのアクセスマイクテスト | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| マイクのサンプルレートと処理設定マイクテスト · 一部のブラウザはすべての設定を報告しません。不明な値は「非公開」と表示されます。 | 対応 | 対応 | 一部対応 | 一部対応 | 一部対応 | 対応 | 対応 |
| 録音と再生マイクテスト | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カメラへのアクセスWebカメラテスト | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カメラのフレームレート測定Webカメラテスト · 利用できない場合は、カメラが報告する値を表示します。 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ページ内で音声出力先を選択スピーカーテスト · それ以外ではシステムの既定出力で再生されます。 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| 5.1/7.1サラウンドテストスピーカーテスト · ブラウザから見えるマルチチャンネル出力デバイスが必要です。 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 出力レイテンシの報告ヘッドホンテスト · タップによるテストはどこでも使えます。 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 物理キーの検出キーボードテスト · スマホの画面キーボードは限られた情報しか送りません。 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| システムのキー刻印キーボードテスト · 他のブラウザでは選んだ配列を使います。 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 生のポインター更新(ポーリングレート)ポーリングレートテスト · これがない場合、推定値は画面のリフレッシュレート付近が上限になります。 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| まとめられたポインターイベントポーリングレートテスト | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応 | 一部対応 | 対応 | 対応 |
| ゲームコントローラーコントローラーテスト · ボタンを押すまでコントローラーは表示されません。 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応 |
| コントローラーの振動コントローラーテスト · ブラウザとコントローラーによります。 | 対応 | 対応 | 非対応 | 一部対応 | 一部対応 | 対応 | 一部対応 |
| 全画面での画面テスト画面テスト · iPhoneのSafariはページを全画面にできないため、テストはウィンドウ全体に表示されます。 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応 | 対応 | 対応 |
| リフレッシュレートの推定リフレッシュレートテスト · Safariは低電力モードなどで、画面の最大値より低いフレームレートに制限することがあります。 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応 | 一部対応 | 対応 | 対応 |
| マルチタッチテストタッチスクリーンテスト · タッチスクリーンが必要です。 | 一部対応 | 一部対応 | 一部対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| モーションセンサータッチスクリーンテスト · iOSでは最初に許可を求められます。 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 一部対応 | 対応 | 対応 |
| スマホの振動タッチスクリーンテスト | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
HTTPSを使う
カメラとマイクは安全なページでしか使えません。
他のアプリを閉じる
カメラを同時に1つのアプリしか使えないシステムがあります。
ブラウザを更新する
多くの制限は、最新のChrome、Edge、Firefox、Safariで解消されます。