การรองรับเบราว์เซอร์
ทุกการทดสอบใช้ได้ในเบราว์เซอร์สมัยใหม่ ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่แต่ละเบราว์เซอร์มีให้
รองรับ บางส่วน ไม่รองรับ
| ฟีเจอร์ | Chrome (desktop) | Edge | Firefox (desktop) | Safari (macOS) | Safari (iOS / iPadOS) | Chrome (Android) | Samsung Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเข้าถึงไมโครโฟนทดสอบไมค์ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| แซมเปิลเรตและการประมวลผลไมค์ทดสอบไมค์ · บางเบราว์เซอร์ไม่รายงานทุกการตั้งค่า ส่วนที่ขาดจะแสดงเป็น “ไม่ได้รายงาน” | รองรับ | รองรับ | บางส่วน | บางส่วน | บางส่วน | รองรับ | รองรับ |
| อัดและเล่นซ้ำทดสอบไมค์ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| การเข้าถึงกล้องทดสอบเว็บแคม | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| เฟรมเรตกล้องที่วัดได้ทดสอบเว็บแคม · หากไม่มี จะแสดงอัตราที่กล้องรายงาน | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| เลือกเอาต์พุตเสียงในหน้าเว็บทดสอบลำโพง · ในเบราว์เซอร์อื่น เสียงจะเล่นผ่านเอาต์พุตเริ่มต้นของระบบ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | บางส่วน | บางส่วน |
| ทดสอบ 5.1 / 7.1ทดสอบลำโพง · ต้องมีอุปกรณ์เอาต์พุตหลายแชนเนลที่เบราว์เซอร์มองเห็น | รองรับ | รองรับ | รองรับ | บางส่วน | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| ความหน่วงเอาต์พุตที่รายงานทดสอบหูฟัง · การทดสอบด้วยการแตะใช้ได้ทุกที่ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| การตรวจจับปุ่มจริงทดสอบคีย์บอร์ด · คีย์บอร์ดบนหน้าจอโทรศัพท์ให้ข้อมูลจำกัด | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | บางส่วน | บางส่วน | บางส่วน |
| ตัวอักษรตามเลย์เอาต์ระบบของคุณทดสอบคีย์บอร์ด · เบราว์เซอร์อื่นใช้เลย์เอาต์ที่คุณเลือก | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| อีเวนต์ตัวชี้แบบดิบ (โพลลิง)ทดสอบโพลลิงเรต · หากไม่มี ค่าประมาณจะจำกัดที่ราวรีเฟรชเรตของหน้าจอ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| อีเวนต์ตัวชี้แบบรวมทดสอบโพลลิงเรต | รองรับ | รองรับ | รองรับ | บางส่วน | บางส่วน | รองรับ | รองรับ |
| จอยเกมทดสอบจอย · ต้องกดปุ่มก่อนจอยจะปรากฏ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | บางส่วน |
| การสั่นของจอยทดสอบจอย · ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์และจอย | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ | บางส่วน | บางส่วน | รองรับ | บางส่วน |
| การทดสอบหน้าจอแบบเต็มจอทดสอบหน้าจอ · Safari บน iPhone ทำให้หน้าเว็บเต็มจอไม่ได้ การทดสอบจะเต็มหน้าต่างแทน | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | บางส่วน | รองรับ | รองรับ |
| ค่าประมาณรีเฟรชเรตทดสอบรีเฟรชเรต · Safari อาจจำกัดเฟรมต่ำกว่าอัตราสูงสุดของหน้าจอ (เช่น ในโหมดพลังงานต่ำ) | รองรับ | รองรับ | รองรับ | บางส่วน | บางส่วน | รองรับ | รองรับ |
| ทดสอบมัลติทัชทดสอบหน้าจอสัมผัส · ต้องมีหน้าจอสัมผัส | บางส่วน | บางส่วน | บางส่วน | ไม่รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวทดสอบหน้าจอสัมผัส · iOS จะขออนุญาตก่อน | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | บางส่วน | รองรับ | รองรับ |
| การสั่นของโทรศัพท์ทดสอบหน้าจอสัมผัส | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | รองรับ | รองรับ |
ใช้ HTTPS
กล้องและไมโครโฟนใช้ได้เฉพาะในหน้าที่ปลอดภัย
ปิดแอปอื่น
บางระบบอนุญาตให้ใช้กล้องได้ทีละแอปเท่านั้น
อัปเดตเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดส่วนใหญ่หายไปใน Chrome, Edge, Firefox หรือ Safari เวอร์ชันล่าสุด